Have any questions?
+44 1234 567 890
CHAMPAGNER
CHAMPAGNER
BILLECART-SALMON, AY | |||
NV | RESERVE BRUT | 0,75 L | 169 € |
NV | ROSE BRUT | 0,75 L | 189 € |
TAITTINGER, REIMS | |||
1995 | COMTES DE CHAMPAGNE BRUT | 0,75 L | 299€ |
1989 | COMTES DE CHAMPAGNE BRUT | 0,75 L | 329€ |
1990 | COLLECTION BRUT | 0,75 L | 540€ |
MOËT ET CHANDON, EPERNAY | |||
2012 | DOM PÉRIGNON BRUT | 0,75 L | 350€ |
2004 | DOM PÉRIGNON BRUT | 0,75 L | 370€ |
2008 | DOM PÉRIGNON ROSE BRUT | 0,75 L | 390€ |
2008 | LADY GAGA DOM PÉRIGNON ROSE BRUT | 0,75 L | 690€ |
2003 | P2 DOM PÉRIGNON BRUT | 0,75 L | 720€ |
DE SAINT GALL, EPERNAY | |||
NV | PREMIER CRU BLANC DE BLANCS | 0,75 L | 149€ |
NV | PREMIER CRU BLANC DE BLANCS | 1,5 L | 319€ |
NV | ROSE BRUT | 0,75 L | 169€ |
2015 | GRAND CRU BLANC DE BLANCS | 0,75 L | 189€ |
2012 | GRAND CRU BLANC DE BLANCS | 0,75 L | 199€ |
2002 | ORPALE GRAND CRU BLANC DE BLANCS | 1,5 L | 520€ |
2004 | ORPALE GRAND CRU BLANC DE BLANCS | 0,75 L | 250€ |
2008 | ORPALE GRAND CRU BLANC DE BLANCS | 0,75 L | 250€ |
PHILIPPE GONET | |||
NV | ROY SOLEIL BRUT BLANC DE BLANCS, GRAND CRU VALLEE DE LA MARNE, LE MESNIL SUR OGER | 1,5 L | 190€ |
BOLLINGER, AY | |||
1999 | GRANDE ANNEE BRUT | 0,75 L | 340€ |
1990 | R.D. EXTRA BRUT VALLEE DE LA MARNE | 0,75 L | 590€ |
LAURENT PERRIER | |||
NV | LA CUVEE | 0,75 L | 149€ |
NV | CUVEE ROSE | 0,75 L | 189€ |
HERITAGE | 0,75 L | 249€ | |
NO 25 | GRAND SIECLE | 0,75 L | 340€ |
NO 23 | GRAND SIECLE | 1,5 L | 720€ |
DEUTZ, AY | |||
2010 | AMOUR DE DEUTZ | 0,75 L | 309€ |
NV | ROSE | 0,75 L | 189€ |
POMMERY, REIMS | |||
NV | BRUT ROYAL | 0,75 L | 149€ |
SALON, LE MENIL-SUR-OGER | |||
2012 | LE MESNIL, BLANC DE BLANC | 0,75 L | 1200€ |
2013 | LE MESNIL, BLANC DE BLANC | 0,75 L | 1200€ |
LOUIS ROEDERER, REIMS | |||
2015 | CRISTAL | 0,75 L | 550 € |
RUINART, REIMS | |||
NV | BLANC DE BLANCS | 0,75 L | 189 € |
2010 | DOM RUINART | 0,75 L | 459 € |
KRUG, REIMS | |||
NV | GRANDE CUVEE | 0,75 L | 420 € |
NV | ROSE | 0,75 L | 540 € |
SCHAUMWEINE
DEUTSCHLAND
VAUX | |||
CUVEE VAUX BRUT | 0,75 L | 56€ | |
CUVEE VAUX BRUT | 1,5 L | 119€ | |
ROSE BRUT | 0,75 L | 62€ | |
PETER LAUER | |||
1992 | RESERVE BRUT NATUR | 0,75 L | 279€ |
1984 | RESERVE BRUT NATUR | 0,75 L | 269€ |
NIEPOORT PHILIPP KETTERN | |||
‘PIU PIU’ PETNAT MOSEL |
0,75 L | 59€ | |
BARDONG | |||
1998 | RIESLING RESERVE BRUT (18 JAHRE HEFELAGER) | 0,75 L | 139€ |
KNEWITZ | |||
2017 | RIESLING BRUT | 0,75 L | 59 € |
OLIVER ZETER | |||
2010 | ZERÓ GRANDE CUVEE PFALZ |
0,75 L | 69€ |
WEINGUT AM STEIN | |||
2021 | PURE & NAKED FRANKEN |
0,75 L | 59€ |
ACKERMANN | |||
2020 | RIESLING PET NAT | 0,75 L | 59 € |
GUT WILHELMSBERG | |||
2018 | SILVANER BRUT NATUR | 0,75 L | 59 € |
BERNHARD HUBER | |||
2007 | PINOT ROSE BRUT NATURE BADEN |
0,75 L | 109€ |
ÖSTERREICH
KISCHMAYR | |||
BIRNENSCHAUMWEIN | 0,75 L | 69€ |
PORTUGAL
LUIS PATO | |||
2013 | BAGA “INFORMAL” BAIRRADA | 0,75 L | 69€ |
ITALIEN
CAVALEERA | |||
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO MODENA | 0,75 L | 59€ |
FRANKREICH
BOUVET LADUBAY | |||
2010 | CREMANT DE LOIRE TRESOR BRUT SAUMUR | 1,5 L | 159€ |
2010 | CREMANT DE LOIRE TRESOR BRUT SAUMUR | 0,75 L | 69€ |
GRUSS | |||
CREMANT D'ALSACE EXTRA BRUT |
0,75 L | 59€ | |
PLOU & FILS | |||
CREMANT DE LOIRE BRUT |
0,75 L | 59€ | |
DOMAINE ST EUGENE | |||
BLANQUETTE E LIMOUX | 0,75 L | 59€ | |
ERIC BORDELET | |||
2015 | SYDRE ARGELETTE | 0,75 L | 59€ |
POIRE AUTHENTIQUE | 0,75 L | 59€ |
RUSSLAND
2014 | CHATEAU TAMAGNE KRASNODAR | 0,75 L | Kommt bald wieder |
WEINE WEISS
DEUTSCHLAND | AHR
PAUL SCHUMACHER | |||
2023 | BLANCS DE NOIR | 0,75 L | 52€ |
DEUTSCHLAND | MOSEL
WILLI SCHÄFER | |||
1995 | RIESLING GRAACHER DOMPROBST SPÄTLESE | 0,75 L | 169 € |
KARTHÄUSERHOF | |||
2014 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 1,5 L | 169€ |
2012 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 0,75 L | 79€ |
2012 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 1,5 L | 169€ |
2011 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 0,75 L | 79€ |
2011 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 1,5 L | 169€ |
2010 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 1,5 L | 174€ |
2009 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG GG | 1,5 L | 169€ |
2003 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG SPÄTLESE | 0,75 L | 79€ |
1998 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG AUSLESE | 0,75 L | 149€ |
1994 | RIESLING EITELSBACHER KARTHÄUSERHOFBERG AUSLESE | 0,75 L | 169€ |
SYBILLE KUNTZ | |||
1993 | RIESLING BERNKASTEL KUSER WEISENSTEIN AUSLESE, HALBTROCKEN | 0,75 L | 89€ |
BENDER | |||
2021 | RIESLING PAULESSEN ZENIT TROCKEN | 1,5 L | 99€ |
2021 | RIESLING „DAJOAR“ TROCKEN | 0,75 L | 49€ |
2014 | RIESLING „DAJOAR“ TROCKEN | 0,75 L | 49€ |
2014 | RIESLING „DAJOAR“ TROCKEN | 1,5 L | 99€ |
2023 | MEHRINGER BLATTENBERG KABINETT | 0,75 L | 59€ |
2021 | OCKFENER BOCKSTEIN KABINETT | 0,75 L | 59€ |
2020 | HOFPÄSCH AUSLESE |
0,75 L | 79€ |
NIEPOORT/KETTERN | |||
2015 | RIESLING FALKENBERG | 0,75 L | 64€ |
MATERNE & SCHMITT | |||
2016 | RIESLING WINNINGER BRÜCKSTÜCK |
0,75 L | 59€ |
VON HÖVEL | |||
2015 | RIESLING OBERREMMELER FEINHERB | 0,75 L | 49€ |
2015 | RIESLING OBERREMMELER HÜTTE KABINETT | 0,75 L | 59€ |
1997 | RIESLING OBEREMMELER HÜTTE SPÄTLESE | 0,75 L | 109€ |
1988 | RIESLING OBEREMMELER HÜTTE SPÄTLESE | 0,75 L | 119€ |
1999 | RIESLING OBEREMMELER HÜTTE AUSLESE | 0,375 L | 99€ |
1994 | RIESLING OBEREMMELER HÜTTE AUSLESE | 0,75 L | 159€ |
2012 | RIESLING OBEREMMELER HÜTTE GG | 0,75 L | 79€ |
2011 | RIESLING KANZEMER HÖRECKER GG | 0,75 L | 79€ |
MAXIMIN GRÜNHAUS | |||
2021 | ABTSBERG GG RIESLING | 0,75 L | 89€ |
2015 | RIESLING TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2014 | ABTSBERG RIESLING KABINETT | 0,75 L | 64€ |
2010 | ABTSBERG RIESLING KABINETT | 0,75 L | 99€ |
2009 | ABTSBERG RIESLING KABINETT | 0,75 L | 89€ |
2012 | ABTSBERG RIESLING SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
2010 | ABTSBERG RIESLING SPÄTLESE | 0,75 L | 109€ |
1995 | ABTSBERG RIESLING AUSLESE | 0,75 L | 219€ |
1993 | ABTSBERG RIESLING AUSLESE | 0,75 L | 219€ |
CLEMENS BUSCH | |||
2013 | RIESLING VOM ROTEN HANG QBA TROCKEN | 1,5 L | 109€ |
ZILLIKEN | |||
2022 | RIESLING BUTTERFLY | 0,75 L | 56€ |
2020 | RIESLING FEINFRUCHTIG |
0,75 L | 54€ |
2009 | RIESLING SAARBURG DIABAS | 1,5 L | 179€ |
2021 | RIESLING OCKFENER BOCKSTEIN KABINETT | 0,75 L | 62€ |
2023 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2021 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2021 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH KABINETT | 1,5 L | 159€ |
2017 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH KABINETT | 0,75 L | 79€ |
2020 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 72€ |
2020 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 1,5 L | 179€ |
2011 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
2010 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 99€ |
2010 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 1,5 L | 229€ |
2009 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 99€ |
2003 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 109€ |
1999 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 139€ |
1993 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH SPÄTLESE | 0,75 L | 159€ |
2021 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE | 0,75 L | 109€ |
2018 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE | 0,75 L | 109€ |
2010 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE | 1,5 L | 279€ |
2009 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE | 0,75 L | 129€ |
2003 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE | 0,75 L | 139€ |
1997 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE | 0,75 L | 179€ |
2005 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE G. K. | 0,375 L | 229€ |
2005 | RIESLING SAARBURGER RAUSCH AUSLESE G. K. | 1,5 L | 699€ |
J.J. PRÜM | |||
2015 | RIESLING KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2021 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH KABINETT | 1,5 L | 199€ |
2021 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2020 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2019 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH KABINETT | 0,75 L | 72€ |
2018 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH KABINETT | 0,75 L | 72€ |
2021 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2018 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR KABINETT | 0,75 L | 69€ |
2016 | RIESLING ZELTINGER SONNENUHR SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
2010 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE | 1,5 L | 219€ |
2009 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE | 0,75 L | 99€ |
2008 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR SPÄTLESE | 0,75 L | 99€ |
2015 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
2008 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH SPÄTLESE | 0,75 L | 109€ |
2007 | RIESLING GRAACHER HIMMELREICH SPÄTLESE | 0,75 L | 109€ |
2005 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR AUSLESE | 1,5 L | 259€ |
2010 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR AUSLESE GK | 1,5 L | 799€ |
2007 | RIESLING WEHLENER SONNENUHR AUSLESE GK | 0,75 L | 299€ |
DEUTSCHLAND | NAHE
GUT HERMANNSBERG | |||
2021 | RIESLING KABINETT ALTENBAMBERG | 1,5 L | 129€ |
2018 | RIESLING KABINETT | 0,75 L | 52€ |
2020 | JUST RIESLING QBA TROCKEN | 0,75 L | 49€ |
2016 | JUST RIESLING QBA TROCKEN | 0,75 L | 49€ |
2015 | JUST RIESLING QBA TROCKEN | 0,75 L | 49€ |
2018 | 7 TERROIRS | 0,75 L | 54€ |
2021 | RIESLING VOM SCHIEFER QBA TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2018 | RIESLING VOM SCHIEFER QBA TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2013 | SCHLOSSBÖCKELHEIMER KG | 0,75 L | 62€ |
2021 | RIESLING VOM VULKAN QBA TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2016 | RIESLING VOM VULKAN QBA TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2015 | RIESLING VOM VULKAN QBA TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2013 | RIESLING NIEDERHÄUSER „HB !“ QBA TROCKEN | 0,75 L | 69€ |
2015 | RIESLING BASTEI GG | 0,75 L | 109€ |
2015 | RIESLING HERMANNSBERG GG | 0,75 L | 129€ |
2015 | NIEDERHÄUSER STEINBERG GG | 0,75 L | 119€ |
2017 | RIESLING KUPFERGRUBE GG | 0,75 L | 139€ |
2015 | RIESLING KUPFERGRUBE GG | 0,75 L | 139€ |
1989 | RIESLING EBERNBURGER SCHLOSSBERG SPÄTLESE | 0,75 L | 119€ |
DIEL | |||
2013 | PINOT BLANC „ RESERVE“ QBA TROCKEN | 0,75 L | 89€ |
2004 | RIESLING BURGBERG SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
2011 | RIESLING GOLDLOCH AUSLESE VERSTEIGERUNGSWEIN | 0,75 L | 299€ |
DÖNNHOFF | |||
2014 | RIESLING FELSENBERG GG | 0,75 L | 109€ |
2005 | RIESLING SCHLOSSBÖCKELHEIM SPÄTLESE VERSTEIGERUNGSWEIN | 0,75 L | 99€ |
1997 | RIESLING DELLCHEN SPÄTLESE TROCKEN VERSTEIGERUNGSWEIN | 0,75 L | 249€ |
1996 | RIESLING HERRMANSHÖHLE SPÄTLESE VERSTEIGERUNGSWEIN | 0,375 L | 219€ |
SCHÄFER-FRÖHLICH | |||
2014 | RIESLING STROMBERG GG | 1,5 L | 199€ |
EMMRICH SCHÖNLEBER | |||
2012 | RIESLING A.DE. L VERSTEIGERUNGSWEIN | 1,5 L | 340€ |
DEUTSCHLAND | RHEINGAU
HANS LANG-KAUFMANN | |||
1992 | RIESLING HALLGARTEN SCHÖNHELL TROCKEN | 0,75 L | 99€ |
GEORG-MÜLLER-STIFTUNG | |||
1983 | RIESLING HATTENHEIMER WISSELBRUNNEN SPÄTLESE | 0,75 L | 99€ |
JOHANNISHOF | |||
1998 | RIESLING RÜDESHEIMER BERG ROTTLAND SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
2012 | RIESLING RÜDESHEIMER BERG ROTTLAND SPÄTLESE | 0,75 L | 69€ |
SPREITZER | |||
1999 | OESTRICHER LENCHEN SPÄTLESE | 0,75 L | 89€ |
BREUER | |||
2020 | TERRA MONTOSA | 0,75 L | 69€ |
DEUTSCHLAND | RHEINHESSEN
WITTMANN | |||
2015 | SILVANER WESTHOFEN QBA TROCKEN | 0,75 L | 69€ |
2014 | RIESLING WESTHOFEN QBA TROCKEN | 0,75 L | 69€ |
2015 | RIESLING AULERDE GG | 0,75 L | 149€ |
2021 | RIESLING AULERDE GG | 0,75 L | 139€ |
2021 | RIESLING AULERDE GG | 1,5 L | 319€ |
2021 | RIESLING BRUNNENHÄUSCHEN GG | 0,75 L | 129€ |
2015 | RIESLING NIERSTEINER AUSLESE | 0,5 L | 79€ |
KNEWITZ | |||
2021 | „THE BETTER GREY“„RONNY SEIN ERSTER EIGENER WEIN“ | 0,75 L | 52€ |
2021 | „THE BETTER GREY“„RONNY SEIN ERSTER EIGENER WEIN“ | 1,5 L | 109€ |
2015 | CHARDONNAY HOLZFASS | 1,5 L | 99€ |
2017 | CHARDONNAY RESERVE | 0,75 L | 69€ |
2016 | CHARDONNAY RESERVE | 0,75 L | 69€ |
2015 | CHARDONNAY RESERVE | 0,75 L | 69€ |
2014 | CHARDONNAY RESERVE | 0,75 L | 69€ |
2020 | RIESLING APPENHEIMER | 0,75 L | 49€ |
2019 | RIESLING APPENHEIMER | 0,75 L | 52€ |
2018 | RIESLING APPENHEIMER KALKSTEIN | 0,75 L | 52€ |
2021 | RIESLING HUNDERTGULDEN | 0,75 L | 79€ |
2016 | RIESLING HUNDERTGULDEN | 0,75 L | 79€ |
2015 | RIESLING HUNDERTGULDEN | 0,75 L | 79€ |
2014 | RIESLING HUNDERTGULDEN | 0,75 L | 79€ |
2021 | RIESLING GOLDBERG | 0,75 L | 79€ |
2015 | RIESLING GOLDBERG | 0,75 L | 79€ |
2018 | WEISSBURGUDER ESELSPFAD | 0,75 L | 79€ |
2014 | WEISSBURGUDER ESELSPFAD | 0,75 L | 79€ |
SCHÄTZLE | |||
2016 | RIESLING KABINETT | 0,75 L | 59€ |
DEUTSCHLAND | PFALZ
CHRISTMANN | |||
2008 | RIESLING REITERPFAD GG | 0,75 L | 119€ |
2014 | RIESLING IDIG GG | 0,75 L | 129€ |
2012 | RIESLING IDIG GG | 0,75 L | 129€ |
2016 | RIESLING KÖNIGSBACH | 0,75 L | 59€ |
2015 | RIESLING RUPPERTSBERG | 0,75 L | 59€ |
2015 | RIESLING REITERPFAD-HOFSTÜCK AUSLESE | 0,5 L | 69€ |
PETER SIENER | |||
2023 | ROSE JEDEZEIT | 0,75 L | 49€ |
2015 | RIESLING KASTANIENBUSCH ROTLIEGEND | 0,75 L | 52€ |
2016 | RIESLING KASTANIENBUSCH ROTLIEGEND | 0,75 L | 52€ |
2014 | RIESLING BIRKENWEILER KASTANIENBUSCH TERASSENLAGE | 0,75 L | 89€ |
2012 | RIESLING BIRKENWEILER KASTANIENBUSCH TERASSENLAGE | 0,75 L | 119€ |
2014 | RIESLING BIRKENWEILER KASTANIENBUSCH | 0,75 L | 109€ |
2015 | RIESLING BIRKENWEILER KASTANIENBUSCH | 0,75 L | 79€ |
2023 | CHARDONNAY MASALLE | 0,75 L | 69€ |
GEORG MEIER | |||
2021 | MAKE SCHEUREBE GREAT AGAIN TROYKA EDITION | 0,75 L | 49€ |
2018 | RIESLING SCHIEFER MAISCHEVERGOHREN | 0,75 L | 64€ |
2020 | RIESLING WEYHER GRANIT | 0,75 L | 59€ |
2017 | RIESLING WEYHER GRANIT | 0,75 L | 59€ |
2015 | RIESLING WEYHER GRANIT | 0,75 L | 59€ |
2016 | RIESLING WEYHERER MICHELSBERG | 0,75 L | 72€ |
2015 | RIESLING WEYHERER MICHELSBERG | 0,75 L | 72€ |
2014 | RIESLING WEYHERER MICHELSBERG | 0,75 L | 72€ |
ZETER | |||
2020 | SAUVIGNON BLANC, FUME | 0,75 L | 59€ |
2021 | SAUVIGNON BLANC, FUME | 0,75 L | 59€ |
2020 | SAUVIGNON BLANC, FUME | 1,5 L | 129€ |
2016 | SAUVIGNON BLANC, FUME | 1,5 L | 129€ |
2016 | SAUVIGNON BLANC, STEINGEBISS | 0,75 L | 59€ |
2016 | RIESLING WEILBERG | 0,75 L | 62€ |
2015 | ZAFRAN VIOGNIER | 0,75 L | 69€ |
2014 | BAER | 0,75 L | 69€ |
2015 | CHENIN BLANC | 0,75 L | 69€ |
2022 | TRY SWEET RONNYS ERSTER SÜSSWEIN | 0,5 L | 49€ |
2022 | TRY SWEET RONNYS ERSTER SÜSSWEIN | 1,5 L | 169€ |
DR. WERHEIM | |||
2016 | SILVANER | 0,75 L | 52€ |
2016 | RIESLING ROTSTÜCK | 0,75 L | 52€ |
DR. BÜRKLIN-WOLF | |||
2016 | RIESLING TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2014 | WACHENHEIMER RIESLING | 0,75 L | 69€ |
2021 | RIESLING WACHENHEIMER GERÜMPEL P.C. | 0,75 L | 99€ |
2021 | RIESLING WACHENHEIMER BÖHLIG P.C. | 0,75 L | 99€ |
2021 | RIESLING WACHENHEIMER BÖHLIG P.C. | 1,5 L | 189€ |
2016 | RIESLING WACHENHEIMER ALTENBURG P.C. | 0,75 L | 99€ |
2014 | RIESLING REITERPFAD GC | 0,75 L | 169€ |
2021 | RIESLING GAISBÖHL GC MONOPOL | 0,75 L | 159€ |
VON WINNING | |||
2019 | SAUVIGNON BLANC 500 | 0,75 L | 109€ |
2017 | SAUVIGNON BLANC 500 RESERVE | 0,75 L | 119€ |
2017 | RIESLING U 500 | 0,75 L | 119€ |
2020 | RIESLING KIESELBERG GG | 0,75 L | 99€ |
2015 | RIESLING KIESELBERG GG | 0,75 L | 109€ |
2010 | RIESLING KALKHOFEN GG | 0,75 L | 139€ |
2020 | RIESLING JESUITENGARTEN GG | 0,75 L | 169€ |
DEUTSCHLAND | FRANKEN
GUT WILHELMSBERG | |||
2021 | SILVANER | 0,75 L | 46€ |
2021 | ROSE | 0,75 L | 46€ |
2020 | SILVANER KALK & KEUPER | 0,75 L | 49€ |
2019 | SILVANER KITZINGER WILHELMSBERG | 0,75 L | 59€ |
2018 | SILVANER KITZINGER WILHELMSBERG | 0,75 L | 62€ |
2018 | RIESLING KITZINGER WILHELMSBERG | 0,75 L | 59€ |
WELTNER | |||
2022 | Silvaner Kipskeuper | 0,75 L | 54€ |
2021 | Silvaner Rödelseeer Küchenmeister | 0,75 L | 79€ |
WEINGUT FRÖHLICH | |||
2012 | RIESLING GG ESCHENDORF AM LUMPEN 1655 | 0,75 L | 79€ |
2015 | RIESLING ESCHENDORF LUMP | 0,75 L | 59€ |
DEUTSCHLAND | WÜRTTEMBERG
SCHNAITTMANN | |||
2016 | MUSKATELLER STEINWIEGE | 0,75 L | 52€ |
MORITZ HEIDLE | |||
2019 | LE SHUUK VIN BLANC | 0,75 L | 49€ |
2020 | LE SHUUK VIN ROSE | 0,75 L | 49€ |
DEUTSCHLAND | BADEN
HELDE | |||
2014 | WEISSBURGUNDER „TRADITIONELL“ | 0,75 L | 52€ |
HEITLINGER | |||
2020 | AUXERROIS | 0,75 L | 52 € |
2020 | CHARDONNAY RESERVE | 0,75 L | 59 € |
2019 | CHARDONNAY HEINBERG GG | 0,75 L | 89 € |
2020 | WEISSBURGUNDER EICEHELBERG GG | 0,75 L | 74 € |
2020 | GRAUBURGUNDER SPIEGELBERG GG | 0,75 L | 79 € |
2017 | GRAUBURGUNDER SPIEGELBERG GG | 0,75 L | 79 € |
RIEGER | |||
2015 | CHASSELAS ALTE REBEN | 0,75 L | 54€ |
BERNHARD HUBER | |||
2019 | MALTERDINGER | 0,75 L | 69€ |
2020 | GRAUBURGUNDER | 0,75 L | 69€ |
2019 | CHARDONNAY ALTE REBEN | 0,75 L | 109€ |
2017 | CHARDONNAY ALTE REBEN | 0,75 L | 119€ |
SALWEY | |||
2021 | WEISSBURGUNDER | 0,75 L | 52€ |
2018 | GRAUBURGUNDER RS | 0,75 L | 79€ |
DANNER | |||
2014 | CHARDONNAY 3 | 0,75 L | 79€ |
DR. HEGER | |||
2016 | SILVANER IHRINGER WINKELBERG | 0,75 L | 59€ |
2019 | WEISSBURGUNDER GRAS IM OFEN GG | 0,75 L | 89€ |
2017 | WEISSBURGUNDER VORDERER WINKELBERG GG | 0,75 L | 89€ |
2015 | RIESLING SCHLOSSBERG GG | 0,75 L | 89€ |
2008 | RUHLÄNDER IHRINGER WINKELBERG BEERENAUSLESE | 0,375 L | 109€ |
JOHNER | |||
2016 | GRAUBURGUNDER SJ | 0,75 L | 89€ |
NIEDERLANDE | LIMBURG
THORN | |||
2018 | AUXERROIS | 0,75 L | 49 € |
ÖSTERREICH | WIEN
UHLER | |||
2016 | GRINZINGER KIRCHSPITZ, BURGUNDER CUVEE TROCKEN | 0,75 L | 59€ |
2016 | WIENER GEMISCHTER SATZ MITTELBERG DAC | 0,75 L | 59€ |
ÖSTERREICH | NIEDERÖSTERREICH
KIRCHMAYR | |||
1992 | SYLVANER | 0,75 L | 99 € |
KURT ANGERER | |||
2011 | RIESLING AMETZBERG | 0,75 L | 59€ |
ÖSTERREICH | BURGENLAND
KOLFOK STEFAN WELLANSCHITZ | |||
2017 | QUERSCHNITT | 0,75 L | 56€ |
2018 | WELSCHRIESLING | 0,75 L | 69€ |
2017 | WELSCHRIESLING | 0,75 L | 69€ |
2016 | WELSCHRIESLING | 0,75 L | 69€ |
2016 | WELSCHRIESLING | 1,5 L | 139€ |
2015 | WEISSBURGUNDER | 1,5 L | 139€ |
HEINRICH | |||
2015 | GRAUBURGUNDER FREYHEIT | 0,75 L | 79€ |
2017 | ROTER TRAMINER FREYHEIT | 0,75 L | 79€ |
SCHRÖCK | |||
2017 | GELBER MUSKATELLER SAUVAGE | 0,75 L | 49€ |
GUT OGGAU | |||
2017 | WINIFRED ROSE | 0,75 L | kommt bald wieder |
LEITNER | |||
2017 | GEMISCHTER SATZ ‘SHAKE ME’ | 0,75 L | 52€ |
ÖSTERREICH | WEINVIERTEL
SETZER | |||
2022 | GRÜNER VELTLINER AUSSTICH DAC | 0,75 L | 54€ |
ÖSTERREICH | WACHAU
KIRCHMAYR | |||
2013 | ROTER TRAMINER FRAUENWEINGARTEN | 0,75 L | 59€ |
NIKOLAIHOF | |||
2016 | GELBER MUSKATELLER | 0,75 L | 59€ |
ÖSTERREICH | STEIERMARK
WERLITSCH | |||
2013 | SAUVIGNON BLANC VOM OPOK | 0,75 L | 52€ |
2012 | EX VERO I | 0,75 L | 59€ |
2006 | EX VERO I | 0,75 L | 66€ |
2005 | EX VERO II | 0,75 L | 74€ |
2006 | EX VERO II | 0,75 L | 74€ |
2008 | EX VERO II | 0,75 L | 74€ |
2010 | EX VERO II | 0,75 L | 74€ |
2012 | EX VERO II | 0,75 L | 72€ |
2012 | EX VERO III | 0,75 L | 82€ |
SATTLERHOF | |||
2021 | SAUVIGNON BLANC GAMLITZ | 0,75 L | 69€ |
2019 | SAUVIGNON BLANC KAPELLENWEINGARTEN | 0,75 L | 89€ |
2016 | SAUVIGNON BLANC KRANACHBERG | 0,75 L | 109€ |
2011 | SAUVIGNON BLANC PRIVAT | 0,75 L | 269€ |
FRANKREICH | ELSASS
Coming soon |
FRANKREICH | BURGUND
DOMAINE MEO-CAMUZET | |||
2021 | AOP HAUTES COTES DE NUITS CLOS ST. PHILIBERT MONOPOLE | 0,75 L | 119€ |
2019 | AOP HAUTES COTES DE NUITS CLOS ST. PHILIBERT MONOPOLE | 0,75 L | 119€ |
2015 | AOP HAUTES COTES DE NUITS CLOS ST. PHILIBERT MONOPOLE | 0,75 L | 129€ |
2013 | AOP HAUTES COTES DE NUITS CLOS ST. PHILIBERT MONOPOLE | 0,75 L | 129€ |
2012 | AOP HAUTES COTES DE NUITS CLOS ST. PHILIBERT MONOPOLE | 0,75 L | 139€ |
2011 | AOP HAUTES COTES DE NUITS CLOS ST. PHILIBERT MONOPOLE | 0,75 L | 139€ |
FRANKREICH | BURGUND
LOUIS JADOT | |||
1999 | AOP MONTRACHET GRAND CRU MONTRACHET | 0,75 L | 620€ |
REMOISSENET PERE & FILES | |||
